Classifica al turno 5 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 CM Calandri Fausto | 2042 | 4.5 | 0.5 | 13.25 | 1705 | |
2 | 1 CM Trasciatti Mirko | 2045 | 4.5 | 0.5 | 12.25 | 1564 | |
3 | 3 1N Zengoni Alessandro | 1688 | 4.0 | 0.0 | 9.00 | 1405 | |
4 | 5 2N Dervishi Ditjon | 1552 | 3.5 | 0.0 | 7.25 | 1494 | |
5 | 15 NC MASSARI Folco | 1399 | 3.0 | 0.0 | 8.00 | 1608 | |
6 | 6 3N Mariani Samuele | 1507 | 3.0 | 0.0 | 7.00 | 1588 | |
7 | 4 2N Mondi Stefano | 1571 | 3.0 | 0.0 | 5.00 | 1464 | |
8 | 16 NC PASQUINI Samuel | 1399 | 3.0 | 0.0 | 4.50 | 1385 | |
9 | 13 NC GORI Filippo | 1399 | 2.5 | 0.0 | 6.75 | 1568 | |
10 | 7 3N Servili Gabriele | 1504 | 2.0 | 0.0 | 4.50 | 1583 | |
11 | 12 NC FORMISANO Rebecca | 1399 | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 1472 | |
12 | 14 NC MANILI Sonia | 1399 | 2.0 | 0.0 | 3.00 | 1324 | |
13 | 10 NC BEA Marco | 1399 | 2.0 | 0.0 | 1.50 | 1316 | |
14 | 8 NC Baglioni Lorenzo | 1407 | 2.0 | 0.0 | 1.50 | 1250 | |
15 | 17 NC PIRRI Federico | 1399 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 1477 | |
16 | 9 NC ANDIRESEI Cristian (W) | 1399 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1613 | |
17 | 11 NC COLANGELI Riccardo (W) | 1399 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1553 | |
Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) SB : Sonneborn-Berger * APRO : Average Performance Rating of Opponents * |