Giocatori registrati ordinati per nome
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | NC ANDIRESEI Cristian | 1399 | 0 | 1399 | ||
8 | NC Baglioni Lorenzo | 1407 | 1407 | 0 | ||
10 | NC BEA Marco | 1399 | 0 | 1399 | ||
2 | CM Calandri Fausto | 2042 | 2042 | 0 | ||
11 | NC COLANGELI Riccardo | 1399 | 0 | 1399 | ||
5 | 2N Dervishi Ditjon | 1552 | 1552 | 0 | ||
12 | NC FORMISANO Rebecca | 1399 | 0 | 1399 | ||
13 | NC GORI Filippo | 1399 | 0 | 1399 | ||
14 | NC MANILI Sonia | 1399 | 0 | 1399 | ||
6 | 3N Mariani Samuele | 1507 | 1507 | 0 | ||
15 | NC MASSARI Folco | 1399 | 0 | 1399 | ||
4 | 2N Mondi Stefano | 1571 | 1571 | 0 | ||
16 | NC PASQUINI Samuel | 1399 | 0 | 1399 | ||
17 | NC PIRRI Federico | 1399 | 0 | 1399 | ||
7 | 3N Servili Gabriele | 1504 | 1504 | 0 | ||
1 | CM Trasciatti Mirko | 2045 | 2045 | 0 | ||
3 | 1N Zengoni Alessandro | 1688 | 1688 | 0 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |