Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts DirE SB APRO
11CM Calandri Fausto 2064ITA 4.5 0.0 11.50 1514
22CM Trasciatti Mirko 2043ITA 4.0 0.0 10.00 1530
310NC Dervishi Ditjon 1285ITA 3.5 0.0 8.50 1544
43NC Zengoni Alessandro 1315ITA 3.0 0.0 5.50 1547
54NC Baldini Matteo 1300ITA 3.0 0.0 4.00 1404
65NC Calvi Mauro 1300ITA 3.0 0.0 3.50 1347
78NC Sigismondi Alessandro 1300ITA 2.0 0.0 1.50 1384
86NC Manili Sonia 1300ITA 1.0 0.0 0.50 1530
97NC Salvi Chiara 1300ITA 0.5 0.5 0.50 1359
109NC Sigismongi Teresa 1300ITA 0.5 0.5 0.25 1378
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
SB : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating of Opponents *