1 CM Calandri Fausto , K=30, Elo=2064, ID=0
1 Torneo Sociale Chess4Life, Spoleto, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Manili Sonia 1300 1.0 1.0
2 B 5 NC Calvi Mauro 1300 1.0 3.0
3 W 8 NC Sigismondi Alessandr 1300 1.0 2.0
4 B 2 CM Trasciatti Mirko 2043 0.5 4.0
5 W 10 NC Dervishi Ditjon 1285 1.0 3.5

2 CM Trasciatti Mirko , K=30, Elo=2043, ID=0
1 Torneo Sociale Chess4Life, Spoleto, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC Salvi Chiara 1300 1.0 0.5
2 W 4 NC Baldini Matteo 1300 1.0 3.0
3 B 10 NC Dervishi Ditjon 1285 0.5 3.5
4 W 1 CM Calandri Fausto 2064 0.5 4.5
5 B 3 NC Zengoni Alessandro 1315 1.0 3.0

3 NC Zengoni Alessandro , K=30, Elo=1315, ID=0
1 Torneo Sociale Chess4Life, Spoleto, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC Dervishi Ditjon 1285 0.0 3.5
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 5 NC Calvi Mauro 1300 1.0 3.0
4 B 6 NC Manili Sonia 1300 1.0 1.0
5 W 2 CM Trasciatti Mirko 2043 0.0 4.0

4 NC Baldini Matteo , K=30, Elo=1300, ID=0
1 Torneo Sociale Chess4Life, Spoleto, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Sigismondi Alessandr 1300 1.0 2.0
2 B 2 CM Trasciatti Mirko 2043 0.0 4.0
3 W 9 NC Sigismongi Teresa 1300 1.0 0.5
4 W 10 NC Dervishi Ditjon 1285 0.0 3.5
5 B 6 NC Manili Sonia 1300 1.0 1.0

5 NC Calvi Mauro , K=30, Elo=1300, ID=0
1 Torneo Sociale Chess4Life, Spoleto, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC Sigismongi Teresa 1300 1.0 0.5
2 W 1 CM Calandri Fausto 2064 0.0 4.5
3 B 3 NC Zengoni Alessandro 1315 0.0 3.0
4 W 8 NC Sigismondi Alessandr 1300 1.0 2.0
5 B 7 NC Salvi Chiara 1300 1.0 0.5

6 NC Manili Sonia , K=30, Elo=1300, ID=0
1 Torneo Sociale Chess4Life, Spoleto, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 CM Calandri Fausto 2064 0.0 4.5
2 W 10 NC Dervishi Ditjon 1285 0.0 3.5
3 B 7 NC Salvi Chiara 1300 1.0 0.5
4 W 3 NC Zengoni Alessandro 1315 0.0 3.0
5 W 4 NC Baldini Matteo 1300 0.0 3.0

7 NC Salvi Chiara , K=30, Elo=1300, ID=0
1 Torneo Sociale Chess4Life, Spoleto, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 CM Trasciatti Mirko 2043 0.0 4.0
2 B 8 NC Sigismondi Alessandr 1300 0.0 2.0
3 W 6 NC Manili Sonia 1300 0.0 1.0
4 B 9 NC Sigismongi Teresa 1300 0.5 0.5
5 W 5 NC Calvi Mauro 1300 0.0 3.0

8 NC Sigismondi Alessandr, K=30, Elo=1300, ID=0
1 Torneo Sociale Chess4Life, Spoleto, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 NC Baldini Matteo 1300 0.0 3.0
2 W 7 NC Salvi Chiara 1300 1.0 0.5
3 B 1 CM Calandri Fausto 2064 0.0 4.5
4 B 5 NC Calvi Mauro 1300 0.0 3.0
5 W 9 NC Sigismongi Teresa 1300 1.0 0.5

9 NC Sigismongi Teresa , K=30, Elo=1300, ID=0
1 Torneo Sociale Chess4Life, Spoleto, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 NC Calvi Mauro 1300 0.0 3.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 B 4 NC Baldini Matteo 1300 0.0 3.0
4 W 7 NC Salvi Chiara 1300 0.5 0.5
5 B 8 NC Sigismondi Alessandr 1300 0.0 2.0

10 NC Dervishi Ditjon , K=30, Elo=1285, ID=0
1 Torneo Sociale Chess4Life, Spoleto, 26/11/2023, 26/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 NC Zengoni Alessandro 1315 1.0 3.0
2 B 6 NC Manili Sonia 1300 1.0 1.0
3 W 2 CM Trasciatti Mirko 2043 0.5 4.0
4 B 4 NC Baldini Matteo 1300 1.0 3.0
5 B 1 CM Calandri Fausto 2064 0.0 4.5